|
Тип реле: 14FC |
| Спецификация контакта | |
| Конфигурация контактов | 1З, 1Х, 2З, 2Х |
| Контактное сопротивление | ≤100 МОм (1 А 6 В постоянного тока) |
| Контактный материал | AgCdO |
| Контактная емкость | 10 А 240 В переменного тока/30 В постоянного тока 5 А 240 В переменного тока/30 В постоянного тока |
| Техническая спецификация | |
| Изоляционное сопротивление | ≥100 МОм (500 В постоянного тока) |
| Температура окружающей среды | -40 ℃ ~ + 70 ℃ (без конденсата) |
| Диэлектрическая прочность | Между катушкой и контактом≥4000VAC 1мин. |
| Между разомкнутыми контактами≥1000 В переменного тока 1 мин. | |
| Время работы/освобождения | 15 мс/5 мс |
| Тип терминала | Монтаж печатной платы |
| Спецификация катушки | |
| Номинальная мощность катушки | 0,55 Вт |
| Данные катушки | ||||
| Номинальное напряжение | Рабочее напряжение | Напряжение отпускания | Сопротивление катушки | |
| VDC | VDC | VDC | Ом±10% | |
| 3 | 2,25 | 0,3 | 16 | |
| 5 | 3,75 | 0,5 | 45 | |
| 6 | 4,5 | 0,6 | 65 | |
| 9 | 6,75 | 0,9 | 150 | |
| 12 | 9,0 | 1,2 | 260 | |
| 18 | 13,5 | 1,8 | 600 | |
| двадцать четыре | 18,0 | 2,4 | 1080 | |
| 48 | 36,0 | 4,8 | 4260 | |
| 60 | 45,0 | 6,0 | 6500 | |
| Данные катушки | |||
| Номинальное напряжение | Рабочее напряжение | Напряжение отпускания | Сопротивление катушки |
| VAC | VAC | VAC | Ом±10% |
| 6 | 4,8 | 1,8 |
16 |
| 12 | 9,6 | 3,6 |
63 |
| двадцать четыре | 19.2 | 4.2 |
240 |
| 48 | 38,4 | 14,4 | 1085 |
| 110 | 88 | 33 | 5500 |
| 230 | 184 | 69 | 24000 |